계약명 : 화암항 재해예방사업
- 발주기관
- 계약금액
- 583,140,000원
- 계약기간
- 2014-08-26 ~ 2015-02-25
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 619,959,200원 | 최초계약금액 | 543,988,560원 |
낙찰율 | 87.74600% | 계약금액 | 583,140,000원 |
계약일자 | 2014-08-26 | 착공일 | 2014-08-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-02-25 |
도급업체 | 지엘종합건설(주) | 대표자 | 서동규 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 모두박1길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 화암항 재해예방사업 | ||
계약관서 | 계약부서 | ||
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2014-12-18 | 282,920,000원 | |
2 | 부분금 | 2015-02-12 | 190,300,000원 | |
3 | 부분금 | 2015-02-27 | 109,920,000원 | |
합계 | 583,140,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2014-12-26 | 56,611,440원 | 600,600,000원 | 방충제 물량 증가 등 |
2차 | 2015-02-26 | -17,460,000원 | 583,140,000원 | 보험료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수중공사 | 원남건설(주) | 한정훈 | 2014-10-20 | 352,002,450원 | 100.00% |