| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,228 | 본청 | 동부체육센터 시설 개선 관련 전기공사새로운글 | 5,280,000 | `25 11/10 | 영광전설주식회사 |
| 4,227 | 본청 | 2025년 위험목 제거사업 | 3,000,000 | `25 11/07 | 큰숲산림사회적협동조합 |
| 4,226 | 본청 | 일산해수욕장 안전시설물(표지판 등) 정비 시행건의 | 7,230,000 | `25 11/06 | 일대건설 |
| 4,225 | 본청 | 2025년 방어진항 우수처리시설 준설공사 | 16,180,000 | `25 11/06 | 주식회사 유승건설 |
| 4,224 | 본청 | 월봉로 주차장 외 2개소 공영주차장 차선도색 공사 | 11,250,000 | `25 11/06 | 일대건설 |
| 4,223 | 본청 | 동진항 준설공사 | 81,447,000 | `25 11/03 | 지에이(GA)건설주식회사 |
| 4,222 | 본청 | 2025년 솔껍질깍지벌레 예방나무주사 사업(2차) | 12,350,000 | `25 10/30 | (주)동성산업개발 |
| 4,221 | 본청 | 동울산종합시장 1층 화장실 개보수 및 옥상방수 공사 | 1,690,000 | `25 10/28 | 주식회사 대원산업건설 |
| 4,220 | 본청 | 동울산종합시장 1층 화장실 개보수 및 옥상방수 공사 | 45,970,000 | `25 10/28 | 주식회사 대원산업건설 |
| 4,219 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(통신) | 30,900,000 | `25 10/28 | 부영정보통신공사 |
| 4,218 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(전기) | 148,029,000 | `25 10/28 | 주식회사 대득건설 |
| 4,217 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(건축) | 431,446,440 | `25 10/28 | 주식회사동인씨앤씨 |
| 4,216 | 본청 | 도시공원 소나무재선충병 감염목 및 고사목 제거사업 | 18,250,000 | `25 10/22 | 주식회사 조운 |
| 4,215 | 본청 | 2025년 노인보호구역 개선사업 | 43,368,200 | `25 10/22 | 주식회사 에스엠텍 |
| 4,214 | 본청 | 불법 주·정차금지선 재도색 | 10,000,000 | `25 10/21 | 신보로드(주) |
