| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 본청 | 동구파크골프장 조성공사(토목) | 158,730,000 | `25 06/10 | (주)계림원 |
| 176 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(건축공사) | 168,300,000 | `25 03/31 | 프레임건설(주) |
| 175 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(건축공사) | 249,700,000 | `25 01/06 | 프레임건설(주) |
| 174 | 본청 | 동부회관 공공체육시설 전환공사(건축) | 487,755,000 | `24 08/27 | (주)한도아이엔에스티 |
| 173 | 본청 | 명덕마을 복합문화광장 조성사업(건축) | 42,933,000 | `24 05/10 | 승원조경건설 주식회사 |
| 172 | 본청 | 명덕마을 복합문화광장 조성사업(건축) | 45,287,000 | `24 04/01 | (주)성문조형 |
| 171 | 본청 | 명덕마을 복합문화광장 조성사업(건축) | 312,741,000 | `23 12/26 | 주식회사범목건설 |
| 170 | 본청 | 나눔센터 리모델링공사 (건축) | 84,200,000 | `23 11/13 | (주)성호이엔지 |
| 169 | 본청 | 화정공원 어울림문화센터 건립공사(건축)(1) | 179,300,000 | `23 02/24 | 주식회사 효승건설 |
| 168 | 본청 | 화정공원 어울림문화센터 건립공사(건축)(1) | 165,000,000 | `22 07/28 | (주)켄텍이엔지 |
| 167 | 본청 | 동구평생학습관 내진보강 및 보수공사 | 132,000,000 | `22 07/27 | (주)한국방재기술 |
| 166 | 본청 | 옥류복개천 보수·보강공사(신기술·특허공법) | 35,939,000 | `22 05/19 | (주)극동엔지니어링 |
| 165 | 본청 | 화정공원 어울림문화센터 건립공사(건축)(1) | 181,500,000 | `22 03/11 | 주식회사 중부산업 |
| 164 | 본청 | 화정공원 어울림문화센터 건립공사(건축)(1) | 48,400,000 | `22 03/07 | 주식회사 무성조경 |
| 163 | 본청 | 동부시장 상권 활력 시설개선공사(건축) | 53,366,500 | `22 01/12 | (주)리뉴시스템 |
