계약명 : 꽃나루공원 등 5개소 운동기구 보수 작업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,157,000원
- 계약기간
- 2025-03-07 ~ 2025-03-12
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,472,000원 | 최초계약금액 | 3,157,000원 |
낙찰율 | 90.92700% | 계약금액 | 3,157,000원 |
계약일자 | 2025-03-07 | 착공일 | 2025-03-07 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-03-12 |
도급업체 | 주식회사 프론티어 | 대표자 | 장춘배 |
도급업체주소 | 울산광역시 동구 진성12길 104 (전하동, 산성연립주택) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
사업개요 | 꽃나루공원 등 5개소 운동기구 보수 작업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2025-03-20 | 3,157,000원 | |
합계 | 3,157,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |