| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,560 | 본청 | 동구파크골프장 건축물 해체공사 | 유민건설(주) | 준공금 | 5,100,000 | 2025-08-08 |
| 5,559 | 본청 | 대왕암공원 초화 식재지 유지관리사업 | (주)동성산업개발 | 준공금 | 8,700,000 | 2025-07-31 |
| 5,558 | 본청 | 2025년 도시공원 미국흰불나방 방제사업 | 주식회사 금강산 | 준공금 | 15,970,000 | 2025-07-30 |
| 5,557 | 본청 | 남목시장 환경개선공사(토목) | 주식회사 현대포장건설 | 준공금 | 102,742,000 | 2025-07-29 |
| 5,556 | 본청 | 남목시장 환경개선공사(전기) | 성광전기(주) | 준공금 | 40,350,000 | 2025-07-29 |
| 5,555 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(건축공사) | 도림종합건설(주) | 준공금 | 235,082,100 | 2025-07-24 |
| 5,554 | 본청 | 동부체육센터 통신전자장비 설치 공사 | (주)세기기술 | 준공금 | 27,440,000 | 2025-07-24 |
| 5,553 | 본청 | 한신아파트 사면 유실구간 긴급안전조치 공사 | 주식회사 태인건설산업 | 기성금 | 26,450,000 | 2025-07-23 |
| 5,552 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(전기공사) | (주)케이에스엔텍 | 준공금 | 69,449,000 | 2025-07-22 |
| 5,551 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(소방공사) | (주)태영전기 | 준공금 | 72,130,000 | 2025-07-22 |
| 5,550 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(통신공사) | (주)삼산전자통신 | 준공금 | 18,271,000 | 2025-07-22 |
| 5,549 | 본청 | 동구파크골프장 조성공사(토목) | (주)한진종합건설 | 기성금 | 149,596,700 | 2025-07-18 |
| 5,548 | 본청 | 감나무골 체육소공원 정비사업(전기) | 안성산업(주) | 준공금 | 63,804,400 | 2025-07-18 |
| 5,547 | 보건소 | 보건소 건강관리과 통신 선로 수리 | CS미디어 | 기성금 | 3,250,000 | 2025-07-16 |
| 5,546 | 본청 | 주전천 외 2개소 하상준설공사 | 하늘건설(주) | 준공금 | 19,349,000 | 2025-07-16 |
