| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,150 | 본청 | 자율방범대 초소 외부디자인 개선공사 | (주)디자인알파 | 준공금 | 17,530,000 | 2013-09-06 |
| 1,149 | 본청 | 대왕암공원 어린이놀이시설 조성공사 | 우신개발(주) | 준공금 | 32,666,000 | 2013-09-05 |
| 1,148 | 본청 | 2013년 주전마을 경관형성사업 | 동남종합건설(주) | 노무비 | 40,441,280 | 2013-09-04 |
| 1,147 | 본청 | 동울산종합시장 공영주차장 조성공사(전기) | 두성계전 | 준공금 | 15,220,000 | 2013-09-04 |
| 1,146 | 본청 | 동울산종합시장 공영주차장 조성공사 | 세양개발(주) | 준공금 | 53,250,000 | 2013-09-03 |
| 1,145 | 본청 | 2013년 이면도로 재포장 공사 | 대산건설(주) | 준공금 | 24,846,540 | 2013-09-02 |
| 1,144 | 본청 | 대왕암공원내 음수대 설치공사 | 협성토건 | 준공금 | 11,040,000 | 2013-09-02 |
| 1,143 | 본청 | 남목우주아파트 일원 급겨사지 정비공사 | 대영개발(주) | 준공금 | 31,581,550 | 2013-08-30 |
| 1,142 | 본청 | 동울산종합시장 공영주차장 조성공사(통신) | 갑부통신주식회사 | 준공금 | 7,520,000 | 2013-08-30 |
| 1,141 | 본청 | 주전몽돌해변 물놀이장 메쉬휀스 설치 및 철거공사 | (주)광명테크 | 준공금 | 7,840,000 | 2013-08-28 |
| 1,140 | 본청 | 도시공원 CCTV 설치공사 | (주)천마 | 준공금 | 13,790,000 | 2013-08-28 |
| 1,139 | 본청 | 쇠평어린이공원 방송시설 설치 | (주)세원정보통신 | 준공금 | 2,890,000 | 2013-08-28 |
| 1,138 | 본청 | 남진항 정비공사 | (주)삼신토건 | 노무비 | 16,751,470 | 2013-08-27 |
| 1,137 | 본청 | 방어동 466번지 일원 도로정비 | (주)번영 | 준공금 | 14,172,000 | 2013-08-27 |
| 1,136 | 본청 | 2013년 방범용CCTV 설치공사 | (주)신원전기통신 | 준공금 | 41,614,000 | 2013-08-26 |
