| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,315 | 본청 | 주전로(중2-17호선)도로확장 공사 | (주)신한 | 기성금 | 434,200,000 | 2014-01-29 |
| 1,314 | 본청 | 흡연장소 캐노피 설치공사 | 미성산업개발(주) | 준공금 | 13,100,000 | 2014-01-29 |
| 1,313 | 본청 | 상진,화암항 소규모어항시설 정비사업 | 삼영종합건설(주) | 노무비 | 27,480,000 | 2014-01-29 |
| 1,312 | 본청 | 네트워크 이전 설치 | (주)유벤어스 | 준공금 | 2,250,000 | 2014-01-29 |
| 1,311 | 본청 | 옥류천 이야기길(공영주차장 법면) 추가환경정비 공사 | 대산조경개발(주) | 준공금 | 19,710,000 | 2014-01-29 |
| 1,310 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 파크종합이엔지(주) | 노무비 | 12,820,000 | 2014-01-29 |
| 1,309 | 본청 | 일산해수욕장 입구 상징조형물 설치공사 | 동부산업(주) | 준공금 | 98,560,000 | 2014-01-29 |
| 1,308 | 본청 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업 | (주)한진종합건설 | 선금 | 1,100,000,000 | 2014-01-28 |
| 1,307 | 본청 | 방어진삼거리 일원 도로정비공사 | 창명건설(주) | 준공금 | 18,825,000 | 2014-01-28 |
| 1,306 | 본청 | 남진항 테트라포드 추가설치 공사 | (주)삼신토건 | 노무비 | 4,553,700 | 2014-01-28 |
| 1,305 | 본청 | 청사기계실 MCC PNL 교체공사 | (주)일석 | 준공금 | 15,180,000 | 2014-01-27 |
| 1,304 | 본청 | 일산진지구 주거환경개선사업 석면해체 공사 | (주)태흥엔지니어링 | 준공금 | 62,094,000 | 2014-01-27 |
| 1,303 | 본청 | 일산 및 남목어린이집 개보수공사 | (주)현대휀스 | 준공금 | 39,413,900 | 2014-01-24 |
| 1,302 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 파크종합이엔지(주) | 선금 | 300,000,000 | 2014-01-24 |
| 1,301 | 본청 | CCTV 통합관제센터 문자형 간판 설치 공사 | (주)시영 | 준공금 | 13,400,000 | 2014-01-21 |
