| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,495 | 본청 | 울산대교 전망대 진입도로 개설공사 | (주)대득종합건설 | 선금 | 170,000,000 | 2014-08-04 |
| 1,494 | 본청 | 동해안 국토종주 자전거길(주전폐도) 화장실 설치공사 | (주)경림건설 | 준공금 | 65,190,000 | 2014-08-04 |
| 1,493 | 본청 | 일산해수욕장 행정봉사실 홍보물 설치공사 | 제일기획 | 준공금 | 2,520,000 | 2014-08-01 |
| 1,492 | 본청 | 주전동 간이화장실 철거 | 대우산업(주) | 준공금 | 1,780,000 | 2014-08-01 |
| 1,491 | 본청 | 청내 조경수 지주목 보강 및 전정 | 좋은조경(주) | 준공금 | 7,250,000 | 2014-08-01 |
| 1,490 | 본청 | 보건소 일원 우수관로 정비공사 | (주)정상건설 | 준공금 | 18,300,000 | 2014-07-31 |
| 1,489 | 본청 | 현수막 게시대 상판 및 상판문구 교체공사 | 현대애드컴 | 준공금 | 19,800,000 | 2014-07-30 |
| 1,488 | 본청 | 구정구호 현판 시트교체 | 제일인쇄기획 | 준공금 | 5,400,000 | 2014-07-29 |
| 1,487 | 본청 | 주전직선화도로 사면 응급 복구공사 | 학림종합건설(주) | 준공금 | 18,900,000 | 2014-07-28 |
| 1,486 | 본청 | 방범용CCTV 이전설치 | (주)삼산전자통신 | 준공금 | 3,150,000 | 2014-07-28 |
| 1,485 | 본청 | 주전구길 데크설치공사 | (주)그린죤 | 준공금 | 131,200,000 | 2014-07-28 |
| 1,484 | 본청 | 방어동 성끝4길 일원 외 5개소 하수시설물 정비공사 | (주)해성토건 | 준공금 | 14,200,000 | 2014-07-28 |
| 1,483 | 본청 | 주전가족휴양지 물놀이장!@#노후 시설 정비 | 인정페인트 | 준공금 | 2,450,000 | 2014-07-28 |
| 1,482 | 본청 | 2014년 주전몽돌해변 물놀이장 전기시설 설치 | 주식회사 정성개발 | 준공금 | 4,050,000 | 2014-07-28 |
| 1,481 | 본청 | 약수터 편의시설 설치공사 | 비케이21 | 준공금 | 19,550,000 | 2014-07-25 |
