| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,510 | 본청 | 월봉시장 시설현대화사업 통신공사 | (주)하이파이사운드 | 준공금 | 11,730,000 | 2014-08-28 |
| 1,509 | 본청 | 장애인복지관 건립 건축공사 | 파크종합이엔지(주) | 기성금 | 301,220,000 | 2014-08-26 |
| 1,508 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 파크종합이엔지(주) | 기성금 | 423,080,000 | 2014-08-26 |
| 1,507 | 본청 | 구) 번덕경로당 철거 석면해체 공사 | (주)다원건설환경 | 준공금 | 3,160,000 | 2014-08-26 |
| 1,506 | 본청 | 동해안 국토종주 자전거길(자전거쉼터) 보도정비공사 | 청명조경(주) | 준공금 | 117,880,000 | 2014-08-25 |
| 1,505 | 본청 | 대송로(울산대교 연계도로) 확장공사 | 학림종합건설(주) | 노무비 | 4,790,000 | 2014-08-22 |
| 1,504 | 본청 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업(2014) | (주)한진종합건설 | 노무비 | 44,951,500 | 2014-08-22 |
| 1,503 | 본청 | 월봉로 교차로 개선사업 | 신보로드(주) | 준공금 | 22,780,000 | 2014-08-21 |
| 1,502 | 본청 | 일산해수욕장사거리 일원 중앙분리대 보수 | 인하엔지니어링(주) | 준공금 | 2,880,000 | 2014-08-21 |
| 1,501 | 본청 | 2014년 가로등 유지보수공사(단가계약) | 대호전기공사 | 기성금 | 9,434,550 | 2014-08-11 |
| 1,500 | 본청 | 2014년 보안등 유지보수 공사(단가계약) | (주)동양전력 | 기성금 | 19,212,070 | 2014-08-11 |
| 1,499 | 본청 | 주전구길 일원 교통안전시설물 설치공사 | (주)국제산업개발 | 준공금 | 15,850,000 | 2014-08-08 |
| 1,498 | 본청 | 명덕초등학교 일원 보도정비공사 | 협성토건 | 준공금 | 5,742,000 | 2014-08-08 |
| 1,497 | 본청 | 어린이보호구역 개선사업 | (주)해광건설 | 준공금 | 40,844,390 | 2014-08-04 |
| 1,496 | 본청 | 전통시장 시설현대화사업 월봉시장 리모델링 공사(건축) | (주)캐드 | 노무비 | 25,630,000 | 2014-08-04 |
