| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,555 | 본청 | 본회의장 리모델링공사(소방) | (주)조은방재 | 준공금 | 19,272,000 | 2014-10-16 |
| 1,554 | 본청 | 본회의장 리모델링공사(전기) | (주)중원 | 준공금 | 17,084,100 | 2014-10-16 |
| 1,553 | 본청 | 전산실 소방설비 보완공사 | 제일방재서비스(주) | 준공금 | 9,000,000 | 2014-10-16 |
| 1,552 | 본청 | 산성경로당 창호공사외 20개소 경로당 방충망 교체공사 | 미성산업개발(주) | 준공금 | 13,250,000 | 2014-10-15 |
| 1,551 | 본청 | 동구생활안전체험센터 화장실 설치 공사 | 협성토건 | 준공금 | 4,200,000 | 2014-10-14 |
| 1,550 | 본청 | 울산과학대학 일원 외 18개소 하수시설물 정비공사 | 황토건설(주) | 준공금 | 11,900,000 | 2014-10-14 |
| 1,549 | 본청 | 대송경로당 다용도실 및 타일보수공사 | 경주페인트 | 준공금 | 550,000 | 2014-10-13 |
| 1,548 | 본청 | 동구노인복지관 및 전하분관 순번대기시스템 구축공사 | 엔컴(주) | 준공금 | 7,500,000 | 2014-10-13 |
| 1,547 | 본청 | 소나무재선충 방제사업(3차) 단가계약 | (주)솔 | 준공금 | 34,543,000 | 2014-10-08 |
| 1,546 | 본청 | 남목작은도서관 천장 및 내부벽체 방수공사 | 성화R&R | 준공금 | 6,850,000 | 2014-10-07 |
| 1,545 | 본청 | 꽃바위문화관 북카페 천장누수 방수공사 | 성화R&R | 준공금 | 1,500,000 | 2014-10-07 |
| 1,544 | 본청 | 일산해수욕장 상설무대 분전반 설치공사(일산해수욕장 입구 경관개선사업) | 주식회사 정성개발 | 준공금 | 15,090,000 | 2014-10-06 |
| 1,543 | 본청 | 전산실 천정보수공사 | 인테리어아름가 | 준공금 | 5,200,000 | 2014-10-06 |
| 1,542 | 본청 | 산록경로당 방수 및 도색공사 | 인정페인트 | 준공금 | 7,700,000 | 2014-10-06 |
| 1,541 | 본청 | 후생관 급수배관 교체공사 | (합)원진설비 | 준공금 | 17,500,000 | 2014-10-06 |
