| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,605 | 본청 | 민방위 비상급수시설(방어동) 수중펌프 교체공사 | 주식회사 문수전력 | 준공금 | 8,454,000 | 2025-10-15 |
| 5,604 | 본청 | 동구파크골프장 조성공사(토목) | (주)한진종합건설 | 노무비 | 19,765,900 | 2025-10-15 |
| 5,603 | 본청 | 주전초등학교 재건축에 따른 CCTV 이전·보강 설치 | (주)삼산전자통신 | 준공금 | 19,450,000 | 2025-10-14 |
| 5,602 | 본청 | 도시공원 내 재해 위험목 제거 사업 | 명덕조경(주) | 준공금 | 15,000,000 | 2025-10-14 |
| 5,601 | 본청 | 통합관제센터 노후 출입통제 장비 교체 | 주식회사 슈프리마 | 준공금 | 18,040,000 | 2025-10-14 |
| 5,600 | 본청 | 봉수로, 대학병원 일원 노후 가로등 교체공사 | 테스코 | 준공금 | 17,284,300 | 2025-10-10 |
| 5,599 | 본청 | 대왕암공원 카라반 바닥 보수공사 | 유한회사 이레건설 | 준공금 | 15,140,000 | 2025-10-10 |
| 5,598 | 본청 | 대송시장 공영주차장 건립사업 건축물 해체공사 | 코리아코링(주) | 선금 | 110,000,000 | 2025-09-30 |
| 5,597 | 본청 | 2025년 빈집정비사업 철거공사 | 주식회사 씨케이산업개발 | 선금 | 66,000,000 | 2025-09-30 |
| 5,596 | 본청 | 동구청소년문화의집 기능보강공사(건축) | 주식회사 우석건설 | 선금 | 72,863,500 | 2025-09-30 |
| 5,595 | 본청 | 집중호우 피해에 따른 등산로 정비 | 주식회사 인왕개발 | 준공금 | 4,482,000 | 2025-09-23 |
| 5,594 | 본청 | 대왕암공원 초화단지 편의시설 설치공사 | 주식회사 조운 | 준공금 | 18,750,000 | 2025-09-22 |
| 5,593 | 본청 | 2025년 주거취약계층 주거환경 개선사업 추가공사 | 주식회사 블루건축 | 준공금 | 5,500,000 | 2025-09-22 |
| 5,592 | 본청 | 동구파크골프장 조성공사(토목) | (주)한진종합건설 | 기성금 | 108,948,530 | 2025-09-22 |
| 5,591 | 본청 | 도시공원 배수로 설치공사 | 주식회사 라온가든스케이프 | 준공금 | 8,780,000 | 2025-09-22 |
