| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,546 | 보건소 | 보건소 건강관리과 통신 선로 수리 | CS미디어 | 기성금 | 3,250,000 | 2025-07-16 |
| 5,545 | 본청 | 일산해변 풍류문화놀이터 조성공사(주진입로 중앙광장화 공사(토목)) | 주식회사 원광건설 | 준공금 | 871,770,000 | 2025-07-14 |
| 5,544 | 본청 | 슬도아트 방수 및 도장 공사 | 이제이건설 주식회사 | 준공금 | 18,620,000 | 2025-07-11 |
| 5,543 | 본청 | 동구파크골프장 조성공사(토목) | (주)한진종합건설 | 노무비 | 32,906,500 | 2025-07-11 |
| 5,542 | 본청 | 명덕호수공원 위험목 전정 및 산책로 보수공사 | 주식회사 조운 | 준공금 | 12,020,000 | 2025-07-10 |
| 5,541 | 본청 | 감나무골 체육소공원 정비사업 | (주)창도건설 | 준공금 | 167,568,280 | 2025-07-10 |
| 5,540 | 본청 | 국공립 동구어린이집 보일러 교체공사 | 주식회사 세원 | 준공금 | 4,370,000 | 2025-07-10 |
| 5,539 | 본청 | 시니어플랫폼 조성사업(건축공사) | 도림종합건설(주) | 노무비 | 38,432,900 | 2025-07-10 |
| 5,538 | 본청 | 대왕암 월봉시장 아케이드 하부비막이 설치공사(건축) | 영남종합건설 주식회사 | 노무비 | 18,535,000 | 2025-07-10 |
| 5,537 | 본청 | 꽃나루공원 정비사업 | 주식회사 대양조경 | 노무비 | 2,695,000 | 2025-07-09 |
| 5,536 | 본청 | 2025년 가로·보안등 유지보수 단가계약 | (주)성도전기 | 기성금 | 69,084,130 | 2025-07-09 |
| 5,535 | 본청 | 동부체육센터 전기시설 추가 설치공사 | 영광전설주식회사 | 준공금 | 4,570,000 | 2025-07-09 |
| 5,534 | 본청 | 대왕암공원 전망대 및 데크계단 교체공사 | (주)큰덕조경 | 준공금 | 19,100,000 | 2025-07-09 |
| 5,533 | 본청 | 노인복지관 기능보강공사 | 도원건축및인테리어 | 준공금 | 9,305,500 | 2025-07-08 |
| 5,532 | 본청 | 울산과학대 앞 버스승강장 1개소 철거 | 천상기업 | 준공금 | 3,120,000 | 2025-07-08 |
