계약명 : 꽃바위문화관 건립공사(통신공사)
- 발주기관
- 계약금액
- 77,433,600원
- 계약기간
- 2010-06-01 ~ 2011-03-30
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 79,591,390원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 77,433,600원 |
| 계약일자 | 2010-06-01 | 착공일 | 2010-06-01 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2011-03-30 |
| 도급업체 | 정인전력기술 | 대표자 | 김인자 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 무거동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 꽃바위문화관 건립공사(통신공사) | ||
| 계약관서 | 계약부서 | ||
| 감독부서 | 교육정책과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-06-23 | 48,498,170원 | |
| 2 | 부분금 | 2011-05-31 | 28,935,430원 | |
| 합계 | 77,433,600원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2011-05-12 | -2,157,790원 | 77,433,600원 | 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
