계약명 : 어린이보호구역 통합관제센터구축사업(건축)
- 발주기관
- 계약금액
- 74,240,000원
- 계약기간
- 2010-06-24 ~ 2010-09-25
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 68,099,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 74,240,000원 |
| 계약일자 | 2010-06-24 | 착공일 | 2010-06-24 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2010-09-25 |
| 도급업체 | (주)신화 | 대표자 | 홍권표 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 동구 방어동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 어린이보호구역 통합관제센터구축사업(건축) | ||
| 계약관서 | 계약부서 | ||
| 감독부서 | 교통행정과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2010-06-29 | 47,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-10-15 | 27,240,000원 | |
| 합계 | 74,240,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-09-17 | 6,141,000원 | 74,240,000원 | 추가공사 및 보험료 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
