| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,373 | 본청 | 전통시장 아케이드 태풍피해 수리 | 현대공사 | 완납급 | 1,760,000 | 2022-10-12 |
| 14,372 | 본청 | 2022년 어린이보호구역 개선사업 관급자재(페인트) 구입 | 부산지방조달청(대한도로페인트(주)) | 완납급 | 6,075,360 | 2022-10-11 |
| 14,371 | 본청 | 대왕암공원 캠핑장 소화기 및 소화기함 구입 | (주)영진소방 | 완납급 | 3,463,900 | 2022-10-11 |
| 14,370 | 본청 | 사무실용 TV구입 | 부산지방조달청(삼성전자(주)) | 완납급 | 1,550,000 | 2022-10-11 |
| 14,369 | 본청 | 피난 유도등 보수 | 대아이엔지 주식회사 | 완납급 | 1,919,000 | 2022-10-11 |
| 14,368 | 본청 | 2022년 공공근로사업 추진 연장에 따른 재료구입(마대 및 장갑) | 동구장애인보호작업장 | 완납급 | 6,260,800 | 2022-10-11 |
| 14,367 | 본청 | 어린이공원 놀이시설 정비사업(1차) 관급자재(안내판) 구입 | 부산지방조달청((주)아낌없이주는나무) | 완납급 | 5,600,000 | 2022-10-11 |
| 14,366 | 본청 | 행정업무용 프린터 조달구입 | 부산지방조달청(캐논코리아비즈니스솔루션(주)) | 완납급 | 13,805,000 | 2022-10-11 |
| 14,365 | 본청 | 명덕마을 살리기 뉴딜사업 도로정비사업 관급자재(도로표지병) 구입 | 부산지방조달청((주)성일솔레드) | 완납급 | 60,475,800 | 2022-10-11 |
| 14,364 | 본청 | 2022년 보훈복지회관 보훈식당 식자재 납품업체 선정 | 주식회사 우영통상 | 부분급 | 3,094,599 | 2022-10-07 |
| 14,363 | 본청 | 제1회 울산 동구 염포산마라톤대회 교통통제 입간판 구입 | (주)오렌지디자인 | 완납급 | 900,000 | 2022-10-07 |
| 14,362 | 본청 | 2022년 제103회 전국(제42회 전국장애인)체전 서포터즈 응원복 구입 | 신동방기획 | 완납급 | 7,450,850 | 2022-10-07 |
| 14,361 | 본청 | 하반기 도시경관 시설물 유지 보수 | 라파기업 | 완납급 | 4,815,000 | 2022-10-07 |
| 14,360 | 본청 | 재활용품 계근용 저울 | 고려통상 | 완납급 | 335,000 | 2022-10-07 |
| 14,359 | 본청 | 2022 방사능방재교육 리플릿 제작 | 제일인쇄기획 | 완납급 | 395,000 | 2022-10-07 |
