| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,312 | 본청 | 청사 정문 화단 (가을)초화류 구입 | 학성조경(주) | 완납급 | 5,304,600 | 2022-09-28 |
| 14,311 | 본청 | 공중화장실 수선(슬도방파제화장실 등 포세식변기 센서 교체) | 대우산업(주) | 완납급 | 1,000,000 | 2022-09-28 |
| 14,310 | 본청 | 2022년 대왕암소식지 발행 | (주)경일피앤피 | 부분급 | 9,841,800 | 2022-09-28 |
| 14,309 | 보건소 | 방역사업용 약품(확산제) 구입 | 부산지방조달청 | 완납급 | 1,815,000 | 2022-09-28 |
| 14,308 | 본청 | 어린이공원 놀이시설 정비사업(1차) 관급자재(보도블럭) 구입 | 부산지방조달청(대양콘크리트산업사) | 완납급 | 12,566,400 | 2022-09-28 |
| 14,307 | 본청 | 어린이공원 놀이시설 정비사업(1차) 관급자재(퍼걸러) 구입 | 부산지방조달청(주식회사 다음스케치) | 완납급 | 50,061,000 | 2022-09-28 |
| 14,306 | 본청 | 명덕호수공원 먼지털이기 부품 교체 | 울산에어콤프(성원콤프레샤) | 완납급 | 2,750,000 | 2022-09-28 |
| 14,305 | 본청 | 주정차 단속차량 차량탑재형 전광판 수리 설치(47수7458) | (주)미래산업 | 완납급 | 2,200,000 | 2022-09-27 |
| 14,304 | 본청 | 백본 스위치 장비 조달 구입 | 부산지방조달청((주)아이티로그인) | 완납급 | 45,185,950 | 2022-09-27 |
| 14,303 | 본청 | 서부시민운동장 테니스장 확충공사(토목) 관급자재(금속제기타울타리) 구입 | 부산지방조달청(주식회사 금영철망) | 완납급 | 59,905,000 | 2022-09-27 |
| 14,302 | 본청 | 전하공영주차장 소방설비 보수공사 | 신흥방재주식회사 | 완납급 | 1,221,000 | 2022-09-27 |
| 14,301 | 본청 | 목재데크 보수용 자재 조달구입(합성목재) | 부산지방조달청(주식회사웹스) | 완납급 | 1,960,000 | 2022-09-27 |
| 14,300 | 본청 | 전국체전대비 동구야구경기장(소프트볼장) 정비공사 관급자재(인조잔디) 구입 | 부산지방조달청(주식회사 필드글로벌) | 완납급 | 35,775,000 | 2022-09-27 |
| 14,299 | 본청 | 대왕암공원 및 캠핑장 기간제근로자 피복 구입 | 고려통상 | 완납급 | 1,514,700 | 2022-09-27 |
| 14,298 | 본청 | 동구청 본관 두겁 후레싱 보수공사 | 영림종합건설 주식회사 | 완납급 | 4,860,000 | 2022-09-27 |
