| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,718 | 본청 | 청년정책협의체 청년정책학교 용역 계약 건의 | (주)마카모디 | 준공금 | 1,320,000 | 2024-09-09 |
| 35,717 | 본청 | 2024 주민자치센터 프로그램 경연대회 용역 시행건의 | 미르 이벤트기획 | 준공금 | 5,394,000 | 2024-09-09 |
| 35,716 | 본청 | 노동자지원센터 개관식 행사 용역 | 미르 이벤트기획 | 준공금 | 5,090,000 | 2024-09-06 |
| 35,715 | 본청 | 구 씨름단 숙소 리모델링 공사(소방) | 에이치엔이노밸리 주식회사 | 기성금 | 66,000,000 | 2024-09-06 |
| 35,714 | 본청 | 남목청소년문화의집 리모델링 공사(건축) | 주식회사 대상종합건설 | 노무비 | 71,762,900 | 2024-09-06 |
| 35,713 | 본청 | 본관 2층 상황실 에어컨 수리 | 남부에스티시주식회사 | 준공금 | 600,000 | 2024-09-06 |
| 35,712 | 본청 | 꽃바위어린이집 소방시설 철거 및 재설치 | 신흥방재주식회사 | 준공금 | 3,200,000 | 2024-09-06 |
| 35,711 | 본청 | 대왕암공원 숲 체험원 바닥 보수 시행건의 | (주)큰덕조경 | 준공금 | 4,500,000 | 2024-09-06 |
| 35,710 | 본청 | 울산대교 전망대 매점 야외테이블 구매 | 조하 | 완납급 | 1,656,000 | 2024-09-06 |
| 35,709 | 본청 | 2024년 관내 이면도로 잡초제거용역(제2권역) | 울산동구퇴직자협동조합 | 준공금 | 19,530,000 | 2024-09-06 |
| 35,708 | 본청 | 공원관리용 목재데크 구입 | 여명목재합판 | 완납급 | 1,410,000 | 2024-09-06 |
| 35,707 | 본청 | 구 씨름단 숙소 리모델링 공사(건축) | 나린종합건설(주) | 노무비 | 69,982,000 | 2024-09-06 |
| 35,706 | 본청 | 환경공무직 추석 명절 격려품(온누리 상품권) 구입 | 농협은행(주)동울산지점 울산동구청출장소 | 완납급 | 2,250,000 | 2024-09-06 |
| 35,705 | 본청 | 노동자지원센터 무선마이크 장치 조달 구입 | 부산지방조달청((주)엘앤비기술) | 완납급 | 3,404,000 | 2024-09-05 |
| 35,704 | 본청 | 남목마성시장 CCTV 교체 조달구입(네트워크스위치 등) | 부산지방조달청(주식회사 비알인포텍) | 완납급 | 80,637,000 | 2024-09-05 |
