| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,898 | 본청 | 명덕마을 스마트시티 스마트 불법주정차 안내서비스 시스템 조달 구입 | 부산지방조달청(주식회사 태정이엔지) | 완납급 | 48,777,000 | 2024-10-07 |
| 35,897 | 본청 | 2024년 방어동 등 13개소 무인민원발급기 유지보수 용역 | 한국타피(주) | 기성금 | 2,185,000 | 2024-10-07 |
| 35,896 | 본청 | 공중화장실 수선[공중화장실(남자화장실) 비상벨 신규설치] | 주식회사 선문 | 준공금 | 4,280,000 | 2024-10-04 |
| 35,895 | 본청 | 전망대 미디어파사드 장비점검 및 부품교체 | (주)베이직테크 | 완납급 | 13,640,000 | 2024-10-04 |
| 35,894 | 본청 | 2024년 CCTV 시스템 통합유지보수 용역 | (주)온브랜딩 | 기성금 | 30,835,000 | 2024-10-04 |
| 35,893 | 본청 | 방어동183-2번지 일원 펜스설치 시행 | 유한회사 이레건설 | 완납급 | 8,181,000 | 2024-10-04 |
| 35,892 | 본청 | 근골격 건강지원센터 물품 구입(신발장 등) | 부산지방조달청(주식회사 비앰에스) | 완납급 | 298,000 | 2024-10-04 |
| 35,891 | 본청 | 일산동 지진해일 대피로 미끄럼방지 물품 구입(논슬립) | 유한회사 이레건설 | 완납급 | 2,632,500 | 2024-10-04 |
| 35,890 | 본청 | 동부회관 공공체육시설 전환공사(전기) | (주)진성기전 | 선금 | 96,000,000 | 2024-10-04 |
| 35,889 | 본청 | 2024년 미국흰불나방 방제사업 | 송림조경(주) | 준공금 | 10,980,000 | 2024-10-04 |
| 35,888 | 본청 | 2024년 착한가격업소 지원 온누리상품권 구입 | 농협은행(주)동울산지점 울산동구청출장소 | 완납급 | 200,000 | 2024-10-04 |
| 35,887 | 본청 | 동울산종합시장 출입구 캐노피 공사 실시설계 용역 | 한빛건축사사무소 | 노무비 | 1,860,000 | 2024-10-02 |
| 35,886 | 본청 | 일산해수욕장 배수관 정비를 위한 중기(굴삭기) 임차 건의 | 안전건설(주) | 준공금 | 790,000 | 2024-10-02 |
| 35,885 | 본청 | 청년창업 Start UP 홍보물 제작 | 밝은세상 | 완납급 | 879,000 | 2024-10-02 |
| 35,884 | 본청 | 안골체력장 흙콘크리트 조달구입 | 부산지방조달청(주식회사 옥수산업) | 완납급 | 18,255,000 | 2024-10-02 |
