| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,499 | 본청 | 돌고래씨름단온수저장탱크교체공사 | 황토건설(주) | 준공금 | 5,850,000 | 2012-01-30 |
| 2,498 | 본청 | 대송공원 및 복지불공원 정비공사 관급자재 구입(탄성포장) | 부산지방조달청(주식회사이엘포장) | 완납급 | 16,549,280 | 2012-01-27 |
| 2,497 | 본청 | 방어동 제2민원실 집기 구입 건의 | 삼일OA시스템 | 완납급 | 3,580,000 | 2012-01-27 |
| 2,496 | 본청 | 여성사회교육원 물품구입 | 평생교육과(카드결재) | 완납급 | 688,000 | 2012-01-27 |
| 2,495 | 본청 | 사회대 구입 | 퍼시스 동일 | 완납급 | 352,000 | 2012-01-27 |
| 2,494 | 본청 | 대왕암소식지 발행 | 디자인소호 | 부분급 | 4,459,080 | 2012-01-27 |
| 2,493 | 본청 | 감나무골 체육소공원 게이트볼장 전원인입공사 | (주)중원전설 | 준공금 | 2,420,000 | 2012-01-27 |
| 2,492 | 본청 | 냉난방기 온도제어 시스템 설치 1식 | 제이제이엔지니어링 | 준공금 | 5,300,000 | 2012-01-26 |
| 2,491 | 본청 | 2011년 가로등 유지보수공사(단가계약) | (주)마근 | 준공금 | 2,131,600 | 2012-01-26 |
| 2,490 | 본청 | 평생교육센터 홈페이지 및 서버 유지관리비 | 주식회사 원홀딩스 | 준공금 | 280,000 | 2012-01-26 |
| 2,489 | 본청 | 2011년 보안등 유지보수공사(단가계약) | 태평양시스템(주) | 준공금 | 23,616,170 | 2012-01-26 |
| 2,488 | 본청 | 방화선 긴급정비용 쇄석 구입 | 동해골재 | 완납급 | 432,000 | 2012-01-26 |
| 2,487 | 본청 | 히딩크 드림필드 정비공사 관급자재 (철근) | 부산지방조달청(동국제강) | 완납급 | 5,748,770 | 2012-01-26 |
| 2,486 | 본청 | 이중캐비넷 구입 | 태성기업 | 완납급 | 260,000 | 2012-01-25 |
| 2,485 | 본청 | 도로명주소 지역안내판 제작 건의 | 부산지방조달청((주)포앤텍) | 완납급 | 5,451,000 | 2012-01-25 |
