| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,482 | 본청 | 동구지역자활센터 및 통합작업장 신축공사 관급자재 구입(철근콘크리트) | 부산지방조달청(현대제철) | 완납급 | 16,474,450 | 2012-07-31 |
| 3,481 | 본청 | 남목소공원 공원등 설치공사 관급자재(공원등주) | 부산지방조달청(주식회사 대명폴) | 완납급 | 8,640,000 | 2012-07-30 |
| 3,480 | 본청 | 어린이공원 및 경관녹지 조성사업 관급자재(화강석경계석) | 부산지방조달청(한영대리석) | 완납급 | 5,508,810 | 2012-07-30 |
| 3,479 | 본청 | 국민체육센터 시설물 정비공사 관급자재 (인크라인체어, 원형체어) | 개선 | 완납급 | 959,000 | 2012-07-27 |
| 3,478 | 본청 | 대왕암소식지 발행 | 디자인소호 | 부분급 | 4,459,080 | 2012-07-27 |
| 3,477 | 본청 | 디지털 TV 구매 | 부산지방조달청(엘지전자) | 완납급 | 1,270,000 | 2012-07-27 |
| 3,476 | 본청 | 화암추등대 일원외 2개소 재해문자전광판 구매설치 | 부산지방조달청(진영정보통신(주)) | 완납급 | 87,000,000 | 2012-07-27 |
| 3,475 | 본청 | 남목소공원 공원등 설치공사 관급자재(공원등 안정기, 램프) | 부산지방조달청((주)삼립전기) | 완납급 | 358,000 | 2012-07-27 |
| 3,474 | 본청 | 주전 및 바드래문화관 무인민원발급기 유지보수 | 한국타피컴퓨터(주) | 기성금 | 253,500 | 2012-07-27 |
| 3,473 | 본청 | 2012년 주전 물놀이장 부지조성 | (주)만선 | 준공금 | 12,160,000 | 2012-07-27 |
| 3,472 | 본청 | 2012년 통합민원발급기 유지보수 | (주)에니텍시스 | 기성금 | 144,000 | 2012-07-27 |
| 3,471 | 본청 | 2012년 무인민원발급기 유지보수 | (주)에니텍시스 | 기성금 | 953,000 | 2012-07-27 |
| 3,470 | 본청 | 일산해수욕장 백사장 정비 중기임차 | 동원개발중기 | 준공금 | 700,000 | 2012-07-26 |
| 3,469 | 본청 | 남목어린이집 개.보수 공사 | (주)온누리 | 준공금 | 18,170,000 | 2012-07-26 |
| 3,468 | 본청 | 2012년 승강기 유지관리 용역 계약 | 에스케이엘리베이터(주) | 기성금 | 240,000 | 2012-07-26 |
