계약명 : 명덕마을 복합문화광장 조성사업(건축) 관급자재(레미콘) 구입
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 428,489,470원
- 계약기간
- 2023-04-10 ~ 2023-12-30
계약정보
계약구분 | 물품 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 428,489,470원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 428,489,470원 |
계약일자 | 2023-04-10 | 착공일 | 2023-04-10 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2023-12-30 |
도급업체 | 부산지방조달청(울산레미콘공업협동조합) | 대표자 | 조경래 |
도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장12길 4 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 명덕마을 복합문화광장 조성사업(건축) 관급자재(레미콘) 구입 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
물품목록
순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-05-09 | 1,244,320원 | |
2 | 부분금 | 2023-05-18 | 1,333,200원 | |
3 | 부분금 | 2023-06-12 | 6,399,360원 | |
4 | 부분금 | 2023-06-27 | 11,198,880원 | |
5 | 부분금 | 2023-07-11 | 4,355,120원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-12 | 13,243,120원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-24 | 1,103,760원 | |
8 | 부분금 | 2023-09-08 | 551,880원 | |
9 | 부분금 | 2023-10-16 | 558,180원 | |
10 | 부분금 | 2023-11-09 | 62,399,040원 | |
11 | 부분금 | 2023-11-10 | 77,987,190원 | |
12 | 부분금 | 2023-11-10 | 14,168,760원 | |
13 | 부분금 | 2023-12-14 | 61,064,850원 | |
14 | 부분금 | 2024-01-12 | 7,184,100원 | |
15 | 부분금 | 2024-01-23 | 307,890원 | |
16 | 부분금 | 2024-02-14 | 86,824,980원 | |
17 | 부분금 | 2024-02-22 | 29,039,040원 | |
18 | 부분금 | 2024-03-11 | 8,165,910원 | |
19 | 부분금 | 2024-04-16 | 15,620,550원 | |
20 | 부분금 | 2024-05-21 | 14,863,190원 | |
21 | 부분금 | 2024-06-11 | 1,623,030원 | |
합계 | 419,236,350원 | 잔금 9,253,120원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |