계약명 : 2023년 보훈복지회관 보훈식당 식자재 납품
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 41,988,500원
- 계약기간
- 2022-12-15 ~ 2023-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 41,988,500원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 41,988,500원 |
| 계약일자 | 2022-12-15 | 착공일 | 2022-12-15 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 도급업체 | 주식회사 우영통상 | 대표자 | 손종호 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 진장4길 14 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 사업개요 | 2023년 보훈복지회관 보훈식당 식자재 납품 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
| 감독부서 | 복지지원과 | 감독관 | |
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2023-02-13 | 1,793,480원 | |
| 2 | 부분금 | 2023-03-08 | 3,515,360원 | |
| 3 | 부분금 | 2023-04-05 | 3,977,660원 | |
| 4 | 부분금 | 2023-05-04 | 3,334,950원 | |
| 5 | 부분금 | 2023-06-08 | 2,831,070원 | |
| 6 | 부분금 | 2023-07-10 | 2,627,100원 | |
| 7 | 부분금 | 2023-07-31 | 3,110,120원 | |
| 8 | 부분금 | 2023-09-08 | 2,330,860원 | |
| 9 | 부분금 | 2023-10-06 | 2,857,700원 | |
| 10 | 부분금 | 2023-11-06 | 3,655,260원 | |
| 11 | 부분금 | 2023-12-11 | 6,278,530원 | |
| 12 | 부분금 | 2023-12-21 | 5,676,410원 | |
| 합계 | 41,988,500원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
