계약명 : 2023년도 금연구역 흡연시설물 관리시스템 유지보수 계약 건의
- 발주기관
- 보건소
- 계약금액
- 3,240,000원
- 계약기간
- 2022-12-15 ~ 2023-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 3,240,000원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 3,240,000원 |
계약일자 | 2022-12-15 | 착공일 | 2022-12-15 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체 | (주)케이앤엘정보시스템 | 대표자 | |
도급업체주소 | |||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2023년도 금연구역 흡연시설물 관리시스템 유지보수 계약 건의 | ||
계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-01-30 | 240,000원 | |
2 | 부분금 | 2023-02-22 | 240,000원 | |
3 | 부분금 | 2023-03-22 | 240,000원 | |
4 | 부분금 | 2023-04-26 | 240,000원 | |
5 | 부분금 | 2023-05-25 | 240,000원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-26 | 240,000원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-24 | 240,000원 | |
8 | 부분금 | 2023-09-22 | 240,000원 | |
9 | 부분금 | 2023-10-24 | 240,000원 | |
10 | 부분금 | 2023-11-23 | 240,000원 | |
11 | 부분금 | 2023-12-12 | 240,000원 | |
합계 | 2,640,000원 | 잔금 600,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |