계약명 : 2022년~2023년 정보시스템 통합유지보수 용역(2차년도)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 172,041,360원
- 계약기간
- 2022-12-26 ~ 2023-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 419,840,000원 | 최초계약금액 | 174,277,360원 |
낙찰율 | 80.00000% | 계약금액 | 172,041,360원 |
계약일자 | 2022-12-26 | 착공일 | 2022-12-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체 | (주)유벤어스 | 대표자 | 정용진 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 번영로 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 2022년~2023년 정보시스템 통합유지보수 용역(2차년도) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-02-15 | 14,523,100원 | |
2 | 부분금 | 2023-03-17 | 14,523,100원 | |
3 | 부분금 | 2023-04-17 | 14,523,100원 | |
4 | 부분금 | 2023-05-17 | 14,038,830원 | |
5 | 부분금 | 2023-06-12 | 13,891,630원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-11 | 13,891,630원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-14 | 13,891,630원 | |
8 | 부분금 | 2023-09-12 | 13,891,630원 | |
9 | 부분금 | 2023-10-11 | 14,051,950원 | |
10 | 부분금 | 2023-11-09 | 14,813,010원 | |
11 | 부분금 | 2023-12-11 | 15,000,850원 | |
12 | 부분금 | 2023-12-28 | 15,000,900원 | |
합계 | 172,041,360원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-04-21 | -1,058,400원 | 173,218,960원 | 자치행정과-6740(2023.4.20.)호 관련 |
2차 | 2023-05-23 | -1,177,600원 | 172,041,360원 | 자치행정과-8431(2023.5.23.)호 관련 노후장비 교체로 인한 유지보수 대상 장비 제외 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |