계약명 : 울산광역시 동구 국가정보통신서비스 사업자 선정 용역(3차년도)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 95,863,680원
- 계약기간
- 2022-12-26 ~ 2023-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 447,532,800원 | 최초계약금액 | 95,863,680원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 95,863,680원 |
계약일자 | 2022-12-26 | 착공일 | 2022-12-26 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체 | 엘지유플러스 | 대표자 | 황현식 |
도급업체주소 | 울산광역시 동구 봉수로 155 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 울산광역시 동구 국가정보통신서비스 사업자 선정 용역(3차년도) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-02-22 | 7,988,640원 | |
2 | 부분금 | 2023-03-20 | 7,988,640원 | |
3 | 부분금 | 2023-04-27 | 7,988,640원 | |
4 | 부분금 | 2023-05-19 | 7,988,640원 | |
5 | 부분금 | 2023-06-16 | 7,988,640원 | |
6 | 부분금 | 2023-07-24 | 7,988,640원 | |
7 | 부분금 | 2023-08-23 | 7,988,640원 | |
8 | 부분금 | 2023-09-18 | 7,988,640원 | |
9 | 부분금 | 2023-10-23 | 7,988,640원 | |
10 | 부분금 | 2023-11-20 | 7,988,640원 | |
11 | 부분금 | 2023-12-14 | 7,988,640원 | |
12 | 부분금 | 2023-12-19 | 7,988,640원 | |
합계 | 95,863,680원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |