계약명 : 2023년 사회적경제일자리센터 청소용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 80,075,900원
- 계약기간
- 2022-12-20 ~ 2023-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 84,324,190원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 80,075,900원 |
계약일자 | 2022-12-20 | 착공일 | 2022-12-20 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
도급업체 | 한국엔지니어링 | 대표자 | 장춘익 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 신남로 94(신정동) | ||
계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하의 「중소기업기본법」에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인과 체결하는 물품 제조·구매 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
사업개요 | 2023년 사회적경제일자리센터 청소용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 노사외국인지원과 | 감독관 | 최선애 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2023-02-01 | 6,475,480원 | |
2 | 부분금 | 2023-02-01 | 1,081,580원 | |
3 | 부분금 | 2023-02-28 | 833,510원 | |
4 | 부분금 | 2023-02-28 | 5,208,980원 | |
5 | 부분금 | 2023-04-05 | 1,432,000원 | |
6 | 부분금 | 2023-04-05 | 5,208,980원 | |
7 | 부분금 | 2023-04-28 | 883,510원 | |
8 | 부분금 | 2023-04-28 | 5,208,980원 | |
9 | 부분금 | 2023-06-01 | 883,510원 | |
10 | 부분금 | 2023-06-01 | 5,208,980원 | |
11 | 부분금 | 2023-07-03 | 883,510원 | |
12 | 부분금 | 2023-07-03 | 5,208,980원 | |
13 | 부분금 | 2023-07-28 | 924,530원 | |
14 | 부분금 | 2023-07-28 | 6,475,480원 | |
15 | 부분금 | 2023-09-01 | 5,208,980원 | |
16 | 부분금 | 2023-09-01 | 1,362,700원 | |
17 | 부분금 | 2023-09-26 | 6,475,480원 | |
18 | 부분금 | 2023-09-26 | 924,530원 | |
19 | 부분금 | 2023-11-01 | 833,510원 | |
20 | 부분금 | 2023-11-01 | 5,208,980원 | |
21 | 부분금 | 2023-11-29 | 833,510원 | |
22 | 부분금 | 2023-11-29 | 5,325,580원 | |
23 | 부분금 | 2023-12-28 | 7,071,410원 | |
24 | 부분금 | 2023-12-28 | 913,210원 | |
합계 | 80,075,900원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-12-21 | -4,248,290원 | 80,075,900원 | 일자리정책과-25771(2023.12.19.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |