계약명 : 2023년도 보훈복지회관 청소용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 43,599,000원
- 계약기간
- 2022-12-21 ~ 2023-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 43,599,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 43,599,000원 |
| 계약일자 | 2022-12-21 | 착공일 | 2022-12-21 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 도급업체 | (주)프론티어 | 대표자 | 장춘배 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 동구 진성12길 104 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구ㆍ원가계산ㆍ건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식ㆍ기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호마목) | ||
| 사업개요 | 2023년도 보훈복지회관 청소용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
| 감독부서 | 복지지원과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2023-02-01 | 2,771,960원 | |
| 2 | 부분금 | 2023-02-01 | 861,290원 | |
| 3 | 부분금 | 2023-02-28 | 861,290원 | |
| 4 | 부분금 | 2023-02-28 | 2,771,960원 | |
| 5 | 부분금 | 2023-03-31 | 2,771,960원 | |
| 6 | 부분금 | 2023-03-31 | 861,290원 | |
| 7 | 부분금 | 2023-05-02 | 2,771,960원 | |
| 8 | 부분금 | 2023-05-02 | 861,290원 | |
| 9 | 부분금 | 2023-06-01 | 861,290원 | |
| 10 | 부분금 | 2023-06-01 | 2,771,960원 | |
| 11 | 부분금 | 2023-07-03 | 861,290원 | |
| 12 | 부분금 | 2023-07-03 | 2,771,960원 | |
| 13 | 부분금 | 2023-08-01 | 2,771,960원 | |
| 14 | 부분금 | 2023-08-01 | 861,290원 | |
| 15 | 부분금 | 2023-08-30 | 2,771,960원 | |
| 16 | 부분금 | 2023-08-30 | 861,290원 | |
| 17 | 부분금 | 2023-09-27 | 2,771,960원 | |
| 18 | 부분금 | 2023-09-27 | 861,290원 | |
| 19 | 부분금 | 2023-10-30 | 861,290원 | |
| 20 | 부분금 | 2023-10-30 | 2,771,960원 | |
| 21 | 부분금 | 2023-11-29 | 2,771,960원 | |
| 22 | 부분금 | 2023-11-29 | 861,290원 | |
| 23 | 부분금 | 2023-12-27 | 2,771,890원 | |
| 24 | 부분금 | 2023-12-27 | 861,360원 | |
| 합계 | 43,599,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
