계약명 : 2023년도 아이스팩 수거 세척 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 21,500,100원
- 계약기간
- 2022-12-28 ~ 2023-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 21,500,100원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 21,500,100원 |
| 계약일자 | 2022-12-28 | 착공일 | 2022-12-28 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2023-12-31 |
| 도급업체 | 울산동구지역자활센터 | 대표자 | |
| 도급업체주소 | 울산광역시 동구 상진1길 21 | ||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 사업개요 | 2023년도 아이스팩 수거 세척 용역 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2023-02-22 | 2,403,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2023-03-24 | 2,457,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2023-04-28 | 1,849,500원 | |
| 4 | 부분금 | 2023-06-01 | 2,349,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2023-07-21 | 1,998,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2023-07-28 | 2,592,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2023-09-01 | 2,586,600원 | |
| 8 | 부분금 | 2023-10-06 | 2,484,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2023-11-22 | 1,836,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2023-12-20 | 945,000원 | |
| 합계 | 21,500,100원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
