계약명 : 모사전송기 유지보수료 지출
- 발주기관
- 계약금액
- 2,017,100원
- 계약기간
- 2010-01-29 ~ 2010-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 2,035,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 2,017,100원 |
| 계약일자 | 2010-01-29 | 착공일 | 2010-01-29 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2010-12-31 |
| 도급업체 | 보광사 | 대표자 | 전대규 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 남구 야음동 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 모사전송기 유지보수료 지출 | ||
| 계약관서 | 계약부서 | ||
| 감독부서 | 총무과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분금 | 2010-03-05 | 185,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2010-04-12 | 185,000원 | |
| 3 | 부분금 | 2010-05-07 | 185,000원 | |
| 4 | 부분금 | 2010-06-07 | 185,000원 | |
| 5 | 부분금 | 2010-07-07 | 185,000원 | |
| 6 | 부분금 | 2010-08-06 | 185,000원 | |
| 7 | 부분금 | 2010-09-07 | 185,000원 | |
| 8 | 부분금 | 2010-10-07 | 185,000원 | |
| 9 | 부분금 | 2010-11-09 | 185,000원 | |
| 10 | 부분금 | 2010-12-09 | 171,100원 | |
| 11 | 부분금 | 2010-12-29 | 181,000원 | |
| 합계 | 2,017,100원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2010-12-07 | -17,900원 | 2,017,100원 | 정산계약변경 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
