계약명 : 2024년 하반기 긴급도로복구공사 단가계약(2차)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 178,959,650원
- 계약기간
- 2024-10-04 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 200,646,000원 | 최초계약금액 | 178,959,650원 |
낙찰율 | 89.19200% | 계약금액 | 178,959,650원 |
계약일자 | 2024-10-04 | 착공일 | 2024-10-04 |
경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 정석건설산업 주식회사 | 대표자 | 손기민 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 82 | ||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
사업개요 | 2024년 하반기 긴급도로복구공사 단가계약(2차) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-10-18 | 60,500,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-12-04 | 11,079,200원 | |
합계 | 71,579,200원 | 잔금 107,380,450원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |