계약명 : 쇠평마을 하수관로 부설공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 465,155,600원
- 계약기간
- 2024-06-26 ~ 2024-12-29
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 512,065,850원 | 최초계약금액 | 453,878,060원 |
낙찰율 | 88.63700% | 계약금액 | 465,155,600원 |
계약일자 | 2024-06-26 | 착공일 | 2024-06-26 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-29 |
도급업체 | (주)대운종합건설 | 대표자 | 고진호 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 선양골길 7 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 쇠평마을 하수관로 부설공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김소영 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-06-27 | 210,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-10-14 | 21,120,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-11-08 | 37,873,000원 | |
4 | 부분금 | 2025-01-06 | 196,162,600원 | |
합계 | 465,155,600원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-12-11 | 12,931,940원 | 466,810,000원 | 하수관로 부설길이 연장과 포장면젹 증가, 제경비 정산 반영 |
2차 | 2024-12-30 | -1,654,400원 | 465,155,600원 | 4대보험료 실사용 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |