| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 본청 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업(2014) | 191,070,000 | `14 10/28 | 미성산업개발(주) |
| 56 | 본청 | 화암항 재해예방사업 | 352,002,450 | `14 10/20 | 원남건설(주) |
| 55 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 43,230,000 | `14 08/25 | (주)티에스폴리텍 |
| 54 | 본청 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업(2014) | 544,280,000 | `14 07/15 | (주)성정건설 |
| 53 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 283,800,000 | `14 06/03 | 일진윈테크 |
| 52 | 본청 | 주전로(중2-17호선)도로확장 공사 | 489,929,000 | `14 06/03 | (주)현태건설 |
| 51 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 216,700,000 | `14 06/02 | 경원건업(주) |
| 50 | 본청 | 주전로(중2-17호선)도로확장 공사 | 22,000,000 | `14 05/02 | (주)선도건설 |
| 49 | 본청 | 주전로(중2-17호선)도로확장 공사 | 102,168,000 | `14 04/10 | 창명건설(주) |
| 48 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 261,360,000 | `14 04/08 | (주)한신산업 |
| 47 | 본청 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업(2014) | 305,360,000 | `14 03/10 | 컨베스트(주) |
| 46 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 138,050,000 | `14 03/07 | (주)켄텍이엔지 |
| 45 | 본청 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업(2014) | 376,200,000 | `14 03/05 | (주)케이에스테크 |
| 44 | 본청 | 장애인복지관 건립공사(건축) | 389,400,000 | `14 02/04 | 하은건설 |
| 43 | 본청 | 동해안 국토종주 자전거길(해양사업부~화암추등대) 조성사업(공사) | 34,100,000 | `14 02/03 | 현도건설(주) |
