| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 본청 | 해양오염 방제물품 비축창고 설치공사(건축) | 55,300,000 | `17 07/11 | 주목산업(주) |
| 101 | 본청 | 주전 십리벚꽃 누리길 조성사업 | 58,300,000 | `17 07/11 | (주)오션에스앤티 |
| 100 | 본청 | 일산동주민센터 신축공사(건축) | 41,800,000 | `17 06/22 | 주연플랜트(주) |
| 99 | 본청 | 일산동주민센터 신축공사(건축) | 247,500,000 | `17 06/15 | 경부건설(주) |
| 98 | 본청 | 일산동주민센터 신축공사(건축) | 108,900,000 | `17 06/08 | 태화건업(주) |
| 97 | 본청 | 구민복지회관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 68,992,000 | `17 04/27 | 해강건축디자인 |
| 96 | 본청 | 퇴직자지원센터 건립공사(건축, 토목, 기계) | 45,100,000 | `17 04/25 | 유승이엔지(주) |
| 95 | 본청 | 구민복지회관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 97,900,000 | `17 03/31 | (주)동방이엔씨 |
| 94 | 본청 | 안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 1,171,000 | `17 03/24 | 대성토건(주) |
| 93 | 본청 | 안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 7,150,000 | `17 03/24 | 대성토건(주) |
| 92 | 본청 | 안전한 지역사회 만들기 모델사업 | 6,067,600 | `17 03/24 | 대성토건(주) |
| 91 | 본청 | 구민복지회관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 168,300,000 | `17 03/20 | (주)한신산업 |
| 90 | 본청 | 구민복지회관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 71,863,000 | `17 03/06 | 한울특수개발(주) |
| 89 | 본청 | 구민복지회관 건립공사(건축, 토목, 기계) | 90,200,000 | `17 01/20 | (주)미래기술 |
| 88 | 본청 | 퇴직자지원센터 건립공사(건축, 토목, 기계) | 282,700,000 | `17 01/05 | (주)한양산업개발 |
