계약명 : 동부회관 공공체육시설 전환공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 4,637,630,000원
- 계약기간
- 2024-01-12 ~ 2024-12-15
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,071,457,400원 | 최초계약금액 | 2,730,928,600원 |
낙찰율 | 88.91300% | 계약금액 | 4,637,630,000원 |
계약일자 | 2024-01-12 | 착공일 | 2024-01-12 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2024-12-15 |
도급업체 | 성단종합건설 주식회사 | 대표자 | 박태원 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창역길 83 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 동부회관 공공체육시설 전환공사(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2024-02-06 | 1,000,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-12 | 48,204,000원 | |
3 | 부분금 | 2024-04-12 | 5,248,100원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-10 | 40,590,000원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-10 | 35,799,500원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-15 | 71,192,000원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-08 | 33,660,000원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-10 | 28,930,000원 | |
9 | 부분금 | 2024-10-15 | 81,224,000원 | |
10 | 선금 | 2024-10-21 | 820,000,000원 | |
합계 | 2,164,847,600원 | 잔금 2,472,782,400원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-09-04 | 1,906,701,400원 | 4,637,630,000원 | 기존 기계설비 교체, 구조보강(내진보강), 엘리베이터 및 옥상 연결계단 신설반영 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기계설비공사업 | (주)한도아이엔에스티 | 정은효 | 2024-08-27 | 487,755,000원 | 82.41% |