계약명 : 동구평생학습관 내진보강 및 보수공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 612,230,000원
- 계약기간
- 2022-07-01 ~ 2022-12-09
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 601,067,975원 | 최초계약금액 | 530,769,000원 |
낙찰율 | 88.30400% | 계약금액 | 612,230,000원 |
계약일자 | 2022-07-01 | 착공일 | 2022-07-01 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2022-12-09 |
도급업체 | 성파산업개발(주) | 대표자 | 윤상철 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 삼남면 서향교1길 67-10 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 동구평생학습관 내진보강 및 보수공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2022-07-14 | 198,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2022-09-21 | 14,317,600원 | |
3 | 부분금 | 2022-10-21 | 3,025,000원 | |
4 | 부분금 | 2022-11-03 | 194,686,800원 | |
5 | 부분금 | 2022-11-25 | 19,822,000원 | |
6 | 부분금 | 2022-12-16 | 182,378,600원 | |
합계 | 612,230,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-12-07 | 81,461,000원 | 612,230,000원 | 현장여건 반영 공정변동 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시설물유지관리업(내진보강) | (주)한국방재기술 | 안태상 | 2022-07-27 | 132,000,000원 | 82.00% |