계약명 : 화정공원 어울림문화센터 건립공사(건축)(1)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,211,366,910원
- 계약기간
- 2021-11-30 ~ 2023-04-12
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,368,011,900원 | 최초계약금액 | 2,837,913,300원 |
낙찰율 | 87.45100% | 계약금액 | 3,211,366,910원 |
계약일자 | 2021-11-30 | 착공일 | 2021-11-30 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2023-04-12 |
도급업체 | 주식회사 씨에이건설그룹 | 대표자 | 이동기 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 남중로74번길 9-1 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 화정공원 어울림문화센터 건립공사(건축)(1) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 손철환 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2021-12-22 | 1,080,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2022-10-20 | 37,334,000원 | |
3 | 부분금 | 2022-10-21 | 84,110,130원 | |
4 | 부분금 | 2022-11-01 | 18,579,000원 | |
5 | 부분금 | 2022-11-15 | 15,052,400원 | |
6 | 부분금 | 2022-12-08 | 117,909,000원 | |
7 | 부분금 | 2022-12-30 | 113,319,700원 | |
8 | 부분금 | 2023-01-19 | 133,934,900원 | |
9 | 부분금 | 2023-02-17 | 102,436,400원 | |
10 | 부분금 | 2023-03-14 | 63,314,900원 | |
11 | 부분금 | 2023-04-12 | 49,951,000원 | |
12 | 부분금 | 2023-05-12 | 100,364,000원 | |
13 | 부분금 | 2023-06-12 | 154,396,000원 | |
14 | 부분금 | 2023-06-14 | 327,716,530원 | |
15 | 부분금 | 2023-07-10 | 812,948,950원 | |
합계 | 3,211,366,910원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-06-12 | 385,297,340원 | 3,223,210,640원 | 설계변경(실제 현장여건 및 실정 보고사항 반영) |
2차 | 2023-06-21 | -11,843,730원 | 3,211,366,910원 | 준공금 정산(보험료 등) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사업 | 주식회사 성산산업개발 | 이재우 | 2021-12-31 | 627,000,000원 | 87.01% |
2 | 조경식재.시설물공사업 | 주식회사 무성조경 | 박영우 | 2022-03-07 | 48,400,000원 | 117.24% |
4 | 토공사 | 주식회사 중부산업 | 백문흠 | 2022-03-11 | 181,500,000원 | 102.92% |
3 | 기계설비공사 | (주)켄텍이엔지 | 박치현 | 2022-07-28 | 165,000,000원 | 86.22% |
5 | 금속구조물.창호공사업 | 주식회사 효승건설 | 최은옥,손승필 | 2023-02-24 | 179,300,000원 | 100.00% |