계약명 : 남목노인복지관 건립공사(건축)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 4,183,840,430원
- 계약기간
- 2019-08-12 ~ 2020-09-29
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 4,537,579,925원 | 최초계약금액 | 3,936,597,370원 |
낙찰율 | 86.75500% | 계약금액 | 4,183,840,430원 |
계약일자 | 2019-08-12 | 착공일 | 2019-08-12 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2020-09-29 |
도급업체 | 대승종합건설(주) | 대표자 | 김학수 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 삼남면 울산역로 279 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 남목노인복지관 건립공사(건축) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2019-10-23 | 740,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2019-12-10 | 77,185,900원 | |
3 | 부분금 | 2019-12-26 | 462,378,900원 | |
4 | 부분금 | 2020-01-13 | 129,311,600원 | |
5 | 부분금 | 2020-01-20 | 266,028,400원 | |
6 | 부분금 | 2020-02-07 | 107,220,300원 | |
7 | 부분금 | 2020-03-09 | 31,295,000원 | |
8 | 부분금 | 2020-04-14 | 256,694,300원 | |
9 | 부분금 | 2020-05-12 | 49,940,000원 | |
10 | 부분금 | 2020-06-09 | 42,482,000원 | |
11 | 부분금 | 2020-06-15 | 452,836,300원 | |
12 | 부분금 | 2020-06-30 | 434,578,800원 | |
13 | 부분금 | 2020-08-31 | 757,540,000원 | |
14 | 부분금 | 2020-10-20 | 376,348,930원 | |
합계 | 4,183,840,430원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-03-30 | 79,769,000원 | 4,016,366,370원 | 물가변동 반영 |
2차 | 2020-08-13 | 99,900,000원 | 4,116,266,370원 | 사토반출 운반거리 변경 등 |
3차 | 2020-09-11 | 74,073,630원 | 4,190,340,000원 | 과업추가 등 |
4차 | 2020-10-12 | -6,499,570원 | 4,183,840,430원 | 안전관리비 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사 | (주)하은건설 | 김용범 | 2019-09-20 | 594,132,000원 | 83.55% |
2 | 기계설비공사 | (주)켄텍이엔지 | 박치현 | 2019-09-20 | 182,204,000원 | 84.91% |
3 | 비계구조물해체공사 | (주)양구개발 | 박호수 | 2019-09-20 | 173,210,400원 | 87.77% |
4 | 강구조물공사 | (주)이현 | 박순보 | 2020-01-20 | 35,200,000원 | 101.33% |
6 | 습식공사 | (주)동인C&C | 류재선 | 2020-03-03 | 153,319,100원 | 83.00% |
7 | 지붕공사 | (주)에이비엠 | 한기영 | 2020-03-06 | 11,007,700원 | 85.52% |
5 | 석공사 | 주식회사 솔석재 | 김기광 | 2020-03-09 | 193,919,000원 | 93.43% |
8 | 목공사,수장공사 | (주)가국건설 | 홍종국 | 2020-05-06 | 212,575,000원 | 84.08% |
9 | 도장공사 | (주)가국건설 | 홍종국 | 2020-05-06 | 23,232,000원 | 84.38% |
10 | 조경식재공사업 | (주)계림원 | 김미연 | 2020-05-28 | 148,500,000원 | 84.89% |
11 | 금속구조물,창호공사업 | (주)부성창호 | 엄태형 | 2020-05-29 | 226,083,000원 | 87.04% |