계약명 : 퇴직자지원센터 건립공사(건축, 토목, 기계)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,379,579,710원
- 계약기간
- 2016-12-01 ~ 2017-08-14
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,562,112,600원 | 최초계약금액 | 1,355,527,810원 |
낙찰율 | 86.77500% | 계약금액 | 1,379,579,710원 |
계약일자 | 2016-12-01 | 착공일 | 2016-12-01 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-08-14 |
도급업체 | 현림건설(주) | 대표자 | 박대영 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 신정로126번길 7 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 퇴직자지원센터 건립공사(건축, 토목, 기계) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2017-01-18 | 590,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2017-02-10 | 45,620,000원 | |
3 | 부분금 | 2017-03-10 | 69,850,000원 | |
4 | 부분금 | 2017-04-17 | 48,983,000원 | |
5 | 부분금 | 2017-05-15 | 34,386,000원 | |
6 | 부분금 | 2017-06-09 | 55,690,000원 | |
7 | 부분금 | 2017-06-28 | 362,070,000원 | |
8 | 부분금 | 2017-07-07 | 46,630,000원 | |
9 | 부분금 | 2017-08-11 | 7,530,000원 | |
10 | 부분금 | 2017-09-04 | 118,820,710원 | |
합계 | 1,379,579,710원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2017-06-19 | 74,861,630원 | 1,430,389,440원 | 암반 도출에 따른 비용 증가, 구 요청사항 반영 등 |
2차 | 2017-08-14 | -50,809,730원 | 1,379,579,710원 | 보험료, 안전관리비 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사 | (주)한양산업개발 | 김희강, 정진욱 | 2017-01-05 | 282,700,000원 | 96.07% |
2 | 기계설비 | 유승이엔지(주) | 백재현 | 2017-04-25 | 45,100,000원 | 83.13% |