계약명 : 서부초등학교 일원 붕괴위험지역 정비사업(2016 연부액)
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 900,100,000원
- 계약기간
- 2015-10-07 ~ 2016-08-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,441,998,000원 | 최초계약금액 | 654,377,000원 |
낙찰율 | 86.78100% | 계약금액 | 900,100,000원 |
계약일자 | 2015-10-07 | 착공일 | 2015-10-07 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2016-08-31 |
도급업체 | 도수종합건설(주) | 대표자 | 서진원 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상5길 5 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 서부초등학교 일원 붕괴위험지역 정비사업(2016 연부액) | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2016-05-04 | 134,158,840원 | |
2 | 부분금 | 2016-05-12 | 27,298,700원 | |
3 | 부분금 | 2016-06-14 | 19,069,600원 | |
4 | 부분금 | 2016-06-29 | 332,817,700원 | |
5 | 부분금 | 2016-07-07 | 36,427,600원 | |
6 | 부분금 | 2016-08-08 | 23,097,800원 | |
7 | 부분금 | 2016-09-12 | 327,229,760원 | |
합계 | 900,100,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2016-04-07 | 296,038,000원 | 950,415,000원 | 사면보강공 추가 등 |
2차 | 2016-07-26 | -37,035,000원 | 913,380,000원 | 숏크리트 구간 낙석방지망 공정 추가, 제경비 정산 등 |
3차 | 2016-08-05 | -13,280,000원 | 900,100,000원 | 조경식재 감소 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 석공사 | 은하건설(주) | 손근영 | 2015-12-21 | 83,247,000원 | 88.00% |
2 | 상하수도설비공사 | 은산건설(주) | 박상환 | 2015-12-21 | 66,180,000원 | 87.99% |