계약명 : 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 2,400,000,000원
- 계약기간
- 2013-11-22 ~ 2015-05-20
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 7,529,318,175원 | 최초계약금액 | 2,400,000,000원 |
낙찰율 | 86.02700% | 계약금액 | 2,400,000,000원 |
계약일자 | 2013-11-22 | 착공일 | 2013-11-22 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2015-05-20 |
도급업체 | (주)한진종합건설 | 대표자 | 이성수 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 백양로 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 전하 체육시설(구민체육관) 조성사업 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2014-01-28 | 1,100,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2014-02-17 | 13,300,000원 | |
3 | 부분금 | 2014-03-11 | 32,080,000원 | |
4 | 부분금 | 2014-04-16 | 44,290,000원 | |
5 | 부분금 | 2014-05-13 | 50,290,000원 | |
6 | 부분금 | 2014-06-27 | 956,750,000원 | |
7 | 부분금 | 2014-07-14 | 63,095,000원 | |
8 | 부분금 | 2014-09-02 | 140,195,000원 | |
합계 | 2,400,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구조물공 | 그린이엔지(주) | 김병철 | 2013-12-20 | 220,000,000원 | 85.27% |