계약명 : 주전로(중2-17호선)도로확장 공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,265,817,690원
- 계약기간
- 2013-09-13 ~ 2015-09-02
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,095,957,690원 | 최초계약금액 | 1,200,000,000원 |
낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 1,265,817,690원 |
계약일자 | 2013-09-13 | 착공일 | 2013-09-13 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2015-09-02 |
도급업체 | (주)신한 | 대표자 | 김석만 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 함월8길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 주전로(중2-17호선)도로확장 공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2014-01-29 | 434,200,000원 | |
2 | 부분금 | 2014-05-29 | 226,400,000원 | |
3 | 부분금 | 2014-06-27 | 391,300,000원 | |
4 | 부분금 | 2014-09-04 | 67,210,000원 | |
5 | 부분금 | 2014-12-31 | 146,707,690원 | |
합계 | 1,265,817,690원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2014-01-07 | -104,042,310원 | 1,095,957,690원 | 물량감소 |
2차 | 2014-04-15 | 56,460,000원 | 1,152,417,690원 | 상수도 이설 및 임시가도 운영에 따른 교통안전시설물 반영 등 |
3차 | 2014-11-20 | 113,400,000원 | 1,265,817,690원 | 주전 회전교차로 설치 등 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교량공사 | (주)유니트엔지니어링 | 장성호 | 2013-10-10 | 565,785,000원 | 90.00% |
2 | 철근콘크리트공사 | (주)그린산업개발 | 김수빈 | 2013-11-18 | 40,260,000원 | 81.98% |
3 | 도장공사 | (주)창주개발 | 박창순 | 2013-12-23 | 233,244,000원 | 84.11% |
4 | 포장공사 | 창명건설(주) | 한영철 | 2014-04-10 | 102,168,000원 | 83.92% |
5 | 상수도관로 이설공사 | (주)선도건설 | 신영춘 | 2014-05-02 | 22,000,000원 | 82.21% |
6 | 철근콘크리트 | (주)현태건설 | 이태우 | 2014-06-03 | 489,929,000원 | 85.98% |