계약명 : 쇠평 마을회관(경로당) 건립공사
- 발주기관
- 계약금액
- 352,003,000원
- 계약기간
- 2013-06-27 ~ 2013-12-01
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 314,926,700원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 352,003,000원 |
계약일자 | 2013-06-27 | 착공일 | 2013-06-27 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2013-12-01 |
도급업체 | (주)태진종합건설 | 대표자 | 김영화 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 함월20길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 쇠평 마을회관(경로당) 건립공사 | ||
계약관서 | 계약부서 | ||
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-06-28 | 93,500,000원 | |
2 | 부분금 | 2013-09-11 | 41,217,000원 | |
3 | 부분금 | 2013-12-20 | 217,286,000원 | |
합계 | 352,003,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2013-11-28 | 37,076,300원 | 352,003,000원 | 물량증가 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기계설비공사 | (주)태경이엔지 | 정의식 | 2013-08-16 | 25,300,000원 | 86.96% |