계약명 : 주전어촌체험마을 안내센터 건립 건축공사
- 발주기관
- 계약금액
- 527,000,000원
- 계약기간
- 2012-12-24 ~ 2013-09-11
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 478,953,370원 |
낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 527,000,000원 |
계약일자 | 2012-12-24 | 착공일 | 2012-12-24 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-09-11 |
도급업체 | (주)신보종합건설 | 대표자 | 김중희 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 백천1길 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 주전어촌체험마을 안내센터 건립 건축공사 | ||
계약관서 | 계약부서 | ||
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-03-15 | 209,000,000원 | |
2 | 부분금 | 2013-05-10 | 46,976,000원 | |
3 | 부분금 | 2013-06-11 | 13,531,130원 | |
4 | 부분금 | 2013-07-17 | 18,844,970원 | |
5 | 부분금 | 2013-08-07 | 20,239,140원 | |
6 | 부분금 | 2013-09-12 | 218,408,760원 | |
합계 | 527,000,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2013-07-29 | 46,436,180원 | 525,389,550원 | 설계변경 |
2차 | 2013-08-29 | 2,610,450원 | 528,000,000원 | 물량증가 |
3차 | 2013-09-12 | -1,000,000원 | 527,000,000원 | 퇴직공제부금 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 주전어촌체험마을 안내센터 건립 건축공사 | 백양메카텍(주) | 김진수 | 2013-04-25 | 59,400,000원 | 88.50% |
2 | 주전어촌체험마을 안내센터 건립 건축공사 | 대길금속(주) | 김태훈 | 2013-05-31 | 82,500,000원 | 99.40% |
3 | 주전어촌체험마을 안내센터 건립공사 | 경원건업(주) | 권태운 | 2013-08-08 | 47,300,000원 | 82.02% |