계약명 : 청사(통합관제센터)증축 건축공사(1차분)
- 발주기관
- 계약금액
- 481,063,000원
- 계약기간
- 2012-12-06 ~ 2013-03-14
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 3,169,016,900원 | 최초계약금액 | 504,697,080원 |
낙찰율 | 86.81700% | 계약금액 | 481,063,000원 |
계약일자 | 2012-12-06 | 착공일 | 2012-12-06 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2013-03-14 |
도급업체 | 청호종합건설(주) | 대표자 | 문건주 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 봉월로 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 청사(통합관제센터)증축 건축공사(1차분) | ||
계약관서 | 계약부서 | ||
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 선금 | 2013-01-15 | 156,640,000원 | |
2 | 부분금 | 2013-01-30 | 191,496,000원 | |
3 | 부분금 | 2013-03-15 | 132,927,000원 | |
합계 | 481,063,000원 | 잔금 0원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2013-03-06 | -20,287,880원 | 484,409,200원 | 물량감소 |
2차 | 2013-03-06 | -3,346,200원 | 481,063,000원 | 제경비 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 철근콘크리트공사 | 광호건설(주) | 장계수 | 2013-01-25 | 96,800,000원 | 85.86% |