계약명 : 도심지 공원내 물놀이장(2개소) 조성사업
- 발주기관
- 계약금액
- 174,140,000원
- 계약기간
- 2012-03-28 ~ 2012-09-03
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 111,555,900원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 174,140,000원 |
| 계약일자 | 2012-03-28 | 착공일 | 2012-03-28 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2012-09-03 |
| 도급업체 | 그린모아종합조경 | 대표자 | 김미정 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 삼남면 방기로 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 도심지 공원내 물놀이장(2개소) 조성사업 | ||
| 계약관서 | 계약부서 | ||
| 감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 | |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2012-03-29 | 78,000,000원 | |
| 2 | 부분금 | 2012-09-06 | 96,140,000원 | |
| 합계 | 174,140,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2012-06-20 | -12,013,900원 | 99,542,000원 | 물량감소 |
| 2차 | 2012-07-04 | 43,389,000원 | 142,931,000원 | 물량증가 |
| 3차 | 2012-08-17 | 31,209,000원 | 174,140,000원 | 물량증가 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설물공사 | 주식회사 그린피아 | 윤성영 | 2012-04-16 | 42,740,000원 | 94.74% |
