계약명 : 2024년 대왕암공원 및 오토캠핑장 홈페이지 유지보수 용역
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 9,873,000원
- 계약기간
- 2023-12-27 ~ 2024-12-31
계약정보
계약구분 | 용역 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 10,300,000원 | 최초계약금액 | 9,873,000원 |
낙찰율 | 95.85400% | 계약금액 | 9,873,000원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공일 | 2023-12-27 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2024-12-31 |
도급업체 | 주식회사 페이지 | 대표자 | |
도급업체주소 | |||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
사업개요 | 2024년 대왕암공원 및 오토캠핑장 홈페이지 유지보수 용역 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 | 이동의 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분금 | 2024-02-14 | 822,750원 | |
2 | 부분금 | 2024-03-12 | 822,750원 | |
3 | 부분금 | 2024-04-18 | 822,750원 | |
4 | 부분금 | 2024-05-09 | 822,750원 | |
5 | 부분금 | 2024-06-05 | 822,750원 | |
6 | 부분금 | 2024-07-08 | 822,750원 | |
7 | 부분금 | 2024-08-12 | 822,750원 | |
8 | 부분금 | 2024-09-20 | 822,750원 | |
합계 | 6,582,000원 | 잔금 3,291,000원 |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |