| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,146 | 본청 | 국공립 동구어린이집 보일러 교체공사 | 4,370,000 | `25 06/24 | 주식회사 세원 |
| 4,145 | 본청 | 2025년 관내 도로(사면 등) 잡초 제거 공사 | 30,407,420 | `25 06/19 | (주)태원조경개발 |
| 4,144 | 본청 | 2025년 주거취약계층 주거환경 개선사업 공사 | 39,700,000 | `25 06/19 | 주식회사 씨케이산업개발 |
| 4,143 | 본청 | 대왕암공원 전망대 및 데크계단 교체공사 | 19,100,000 | `25 06/18 | (주)큰덕조경 |
| 4,142 | 본청 | 주전천 외 2개소 하상준설공사 | 19,349,000 | `25 06/17 | 하늘건설(주) |
| 4,141 | 본청 | 한신아파트 사면 유실구간 긴급안전조치 공사 | 26,450,000 | `25 06/17 | 주식회사 태인건설산업 |
| 4,140 | 본청 | 청사 정문 화단 정비 공사 | 11,020,000 | `25 06/13 | 우신개발(주) |
| 4,139 | 본청 | 일산지 맨홀펌프 제어판넬 철거 공사 | 2,620,000 | `25 06/12 | 주식회사 달빛 |
| 4,138 | 본청 | 울산과학대 앞 버스승강장 1개소 철거 | 3,120,000 | `25 06/12 | 천상기업 |
| 4,137 | 본청 | 노인복지관 기능보강공사 | 9,305,500 | `25 06/12 | 도원건축및인테리어 |
| 4,136 | 본청 | 꽃바위체육센터 주차공간 정비 공사 | 4,120,000 | `25 06/12 | 다움 H&C |
| 4,135 | 본청 | 대왕암공원 화장실 에어컨 설치공사(전기) | 4,530,000 | `25 06/05 | 주식회사 태성전력 |
| 4,134 | 본청 | 슬도아트 방수 및 도장 공사 | 18,620,000 | `25 06/04 | 이제이건설 주식회사 |
| 4,133 | 본청 | 동부체육센터 통신전자장비 설치 공사 | 27,440,000 | `25 06/04 | (주)세기기술 |
| 4,132 | 본청 | 어울림센터 부지 정비 공사 | 2,100,000 | `25 05/30 | 주식회사 현대포장건설 |
