| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,701 | 본청 | 주전몽돌해변 공연장 돌계단 수리 | 3,965,000 | `25 10/17 | 라파기업 |
| 6,700 | 본청 | 화정공원 일원 등 운동기구 수리 | 3,850,000 | `25 10/17 | 주식회사 프론티어 |
| 6,699 | 본청 | 꽃나루공원 창고 일원 시설물 및 수목 정비 | 4,500,000 | `25 10/17 | 주식회사 조운 |
| 6,698 | 본청 | 청소차량 수리(86마0614) | 4,290,000 | `25 10/17 | (주)유통정비 |
| 6,697 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립 안전보건대장(전기, 통신, 소방) 작성 및 적정성 검토 | 3,465,000 | `25 10/17 | 알파인세이프티 |
| 6,696 | 본청 | 행정전화 녹취시스템 정비 시행 건의 | 5,455,000 | `25 10/16 | 주식회사 지니넷 |
| 6,695 | 본청 | 팩스기기 수리 | 462,000 | `25 10/15 | 아이투비 연우전산 |
| 6,694 | 본청 | 2025 주민자치 워크숍 행사장소 임차 | 6,000,000 | `25 10/15 | 타니베이관광호텔 주식회사 |
| 6,693 | 본청 | 해수교환시설 펌프배관 수리 | 1,387,000 | `25 10/15 | 청수엔지니어링 |
| 6,692 | 본청 | 화정다함께돌봄센터 설치공사 건축감리 용역 | 3,570,000 | `25 10/14 | 아뜰리에순건축사사무소 |
| 6,691 | 본청 | 일산해수욕장 해파랑쉼터 청소 용역 시행 건의 | 946,000 | `25 10/14 | 주식회사 창진 |
| 6,690 | 본청 | 2025년 사회적경제기업 박람회 위탁용역 계약 | 20,900,000 | `25 10/14 | (주)꿈더한 |
| 6,689 | 본청 | 산림병해충 예찰방제단 차량 임차 | 2,930,000 | `25 10/14 | 곰두리렌터카(주) |
| 6,688 | 본청 | 2025 울산공업축제 퍼레이드 응원 차량 임차 | 1,320,000 | `25 10/14 | (주)청록관광여행사 |
| 6,687 | 본청 | 대왕암공원 초화단지 관정 수리 | 2,820,000 | `25 10/14 | (주)대웅지질 |
