| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,785 | 본청 | 지하주차장 출입로 정비 | 4,630,000 | `25 11/14 | 화성특수개발 |
| 6,784 | 본청 | 일산해수욕장 백사장 정비를 위한 중기(굴삭기) 임차 | 3,850,000 | `25 11/14 | 호성건설기계 |
| 6,783 | 본청 | 주전항 인양기 수리 | 400,000 | `25 11/13 | 퓨전기계기술 |
| 6,782 | 본청 | 동구노인요양원 시설 개선 공사 건설재해예방기술지도용역 시행건의 | 880,000 | `25 11/13 | 위드안전기술주식회사 |
| 6,781 | 본청 | 하리항 인양기 수리 | 3,438,000 | `25 11/12 | 주식회사 진화전기 |
| 6,780 | 본청 | 청년 프리랜서 교육 및 컨설팅 ‘청년강사재부팅DAY, 힐링ON’ 용역 시행 건의 | 1,800,000 | `25 11/12 | 성민도가 |
| 6,779 | 본청 | 동부체육센터 시설 개선 관련 샤워장 화장실 칸막이벽 정비 | 2,200,000 | `25 11/12 | 태화개발(주) |
| 6,778 | 본청 | 청사 피난유도등 교체 | 731,000 | `25 11/12 | 제일방재서비스(주) |
| 6,777 | 본청 | 옥류공원 트램폴린 점핑베드 수리 | 3,960,000 | `25 11/12 | (주)청우펀스테이션 |
| 6,776 | 본청 | 의회동 건물 입구 보도블럭 정비 | 2,730,000 | `25 11/12 | 라파기업 |
| 6,775 | 본청 | 2025년 방사능 측정장비 검교정 용역 시행 건의 | 5,053,000 | `25 11/12 | (주)에스아이디텍션 |
| 6,774 | 본청 | 생활공감정책참여단 정책현장 탐방 차량 임차 | 1,090,000 | `25 11/11 | (주)에스케이유투어 |
| 6,773 | 본청 | 동부체육센터 시설 개선 관련 기계실 바닥 수리(그레이팅 설치) | 3,570,000 | `25 11/11 | (주)부스타 |
| 6,772 | 본청 | 청사 화장실 수리 | 1,900,000 | `25 11/11 | 호원산업 |
| 6,771 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 착공식 용역 시행 건의 | 9,000,000 | `25 11/11 | 미르 이벤트기획 |
