| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,746 | 본청 | 민방위 비상급수시설 내외부 수리 | 4,880,000 | `25 11/04 | 태화개발주식회사 |
| 6,745 | 본청 | 중기임차(수목 벌채 잔여물 처리작업) | 1,410,000 | `25 11/03 | 안전건설(주) |
| 6,744 | 본청 | 청사 소수리 | 1,200,000 | `25 11/03 | 정선기업 |
| 6,743 | 본청 | 대왕암공원 등 6개소 운동기구 수리 | 4,290,000 | `25 11/03 | 주식회사 프론티어 |
| 6,742 | 본청 | 대왕암공원 (구)교육연수원 철거공사(2차) 석면해체작업 감리용역 | 7,535,000 | `25 10/31 | 한국보건환경컨설팅(주) |
| 6,741 | 본청 | 제설전진기지 정비에 따른 장비 임차 | 1,804,000 | `25 10/31 | 안전건설(주) |
| 6,740 | 본청 | 서부건강센터 LED간판 수리 | 500,000 | `25 10/31 | 욱스디자인 |
| 6,739 | 보건소 | 남목 건강생활지원센터 건립공사(건축) 건설재해예방 기술지도 용역 | 4,704,480 | `25 10/31 | 정안안전컨설팅 |
| 6,738 | 본청 | 대왕암공원 (구)교육연수원 철거공사(2차) 해체감리용역 | 41,290,000 | `25 10/30 | 아뜰리에순건축사사무소 |
| 6,737 | 본청 | 청년 힙합 브랜딩 마켓 용역 시행 건의 | 3,000,000 | `25 10/30 | 해피키키 |
| 6,736 | 본청 | 대왕암힙합페스티벌 홍보 용역 시행 건의 | 4,500,000 | `25 10/30 | 날래날래 |
| 6,735 | 본청 | 대왕암힙합페스티벌 아카이빙 용역 시행 건의 | 8,200,000 | `25 10/30 | 팀태화 |
| 6,734 | 본청 | 청소년 복합문화공간 조성공사(전기) 감리용역 | 18,900,000 | `25 10/30 | 미래전력기술(주) |
| 6,733 | 본청 | 제14회 울산광역시 주민자치센터 동아리 경연대회 버스 임차 | 500,000 | `25 10/30 | (주)에스케이유투어 |
| 6,732 | 본청 | 의회동 옥상 출입문(방화문) 교체 | 520,000 | `25 10/30 | 귀룡개발(주) |
